|
2019年ISO国际标准项目开展情况
全国土方机械标委会根据工作条例,密切关注国际标准动态,下载最新ISO/TC127国际标准相关文件,及时对国际标准项目进行了审查和投票。
2019年截止目前,ISO/TC127共进行13项国际标准制修订项目投票,11项国际标准复审项目投票。
2019年ISO/TC127国际标准制修订项目投票
序号 | 标准项目编号 | 标准项目名称 | 所属分委会 |
1 | ISO/CD 13649 | 土方机械.防火安全 | SC 2 |
2 | SC 2 N 1757 | 土方机械 碰撞预警和避让 第3部分:一般危险区和风险等级 | SC 2 |
3 | ISO/DIS 17757 (Ed 2) | 土方机械和矿山机械 自动和半自动机械系统安全 | SC 2 |
4 | ISO 7135:2009/FDAmd 1 | 土方机械 液压挖掘机 术语和商业规格(修正案1) | SC 4 |
5 | ISO/CD 24410 | 土方机械 滑移转向装载机附属装置的联接 | SC 2 |
6 | ISO/NP 21815-1 | 土方机械.碰撞预警和避让 第1部分:一般要求 | SC 2 |
7 | ISO/NP TS 21815-2 | 土方机械 碰撞预警和避让 第2部分:J1939车载通信接口 | SC 2 |
8 | ISO/FDIS 20474-15 | 土方机械 安全 第15部分:紧凑型工具搬运车 | SC 2 |
9 | ISO/DTS 15143-3.3 | DTS投票:关于ISO/DTS 15143-3的修订土方机械和移动道路施工机械工地数据交换 第3部分:远程信息处理数据 | SC 3 |
10 | ISO/DTS 19014-5 | 土方机械 功能安全 第5部分:性能等级表 | SC 2 |
11 | ISO/DIS 10968 (Ed 3) | 土方机械 司机的操纵 | SC 2 |
12 | ISO/DIS 19014-4 | 土方机械 安全 第4部分:控制系统安全相关部分的软件和传输的设计和评估 | SC 2 |
13 | ISO/NP 21815-3 | 土方机械 碰撞识别与避让 第3部分:一般危险区和风险等级 | SC 2 |
2019年ISO/TC127国际标准复审项目投票
序号 | 标准项目编号 | 标准项目名称 | 所属分委会 |
1 | ISO 10533:1993 | 土方机械 提升臂支承装置 | SC 2 |
2 | ISO 3457:2003 | 土方机械 防护装置 定义和要求 | SC 2 |
3 | ISO 6746-1:2003 | 土方机械 尺寸和符号的定义 第1部分:主机 | SC 4 |
4 | ISO 6746-2:2003 | 土方机械 尺寸和符号的定义 第2部分:工作装置和附属装置 | SC 4 |
5 | ISO 7136:2006 | 土方机械 吊管机 术语和商业规格 | SC 4 |
6 | ISO 9245:1991 | 土方机械 机器生产率 术语、符号和单位 | SC 4 |
7 | ISO 12511:1997 | 土方机械 小时表 | SC 3 |
8 | ISO 13539:1998 | 土方机械 挖沟机 术语和商业规格 | SC 4 |
9 | ISO 15219:2004 | 土方机械 机械挖掘机 术语和商业规格 | SC 4 |
10 | ISO 21467:2004 | 土方机械 水平定向钻机 术语和商业规格 | SC 4 |
11 | ISO 23727:2009 | 土方机械 轮式装载机用耦合器 | SC 3 |
附:2018年ISO国际标准项目制修订开展情况
(页面左侧显示2个分栏目导航:国际标准制修订项目投票/国际标准复审项目投票)
全国土方机械标委会根据工作条例,密切关注国际标准动态,下载最新ISO/TC127国际标准相关文件,及时对国际标准项目进行了审查和投票。
2018年截止目前,ISO/TC127共进行15项正式国际标准制修订项目投票,25项正式国际标准复审项目投票。
2018年ISO/TC127国际标准制修订项目投票
序号 | 标准项目编号 | 标准项目名称 |
1 | ISO/DIS 5010 | 土方机械 轮胎式机器 转向要求 |
2 | ISO/CD 6750-1 | 土方机械 司机手册 第1部分:内容和格式 |
3 | ISO/CD 6750-2 | 土方机械 司机手册 第2部分:引用列表 |
4 | ISO 7132:2003/FDAmd1 | 土方机械 自卸车 术语和商业规范- 修正案1 |
5 | ISO/DIS 7096 | 土方机械 操作员座椅振动的实验室评价 |
6 | ISO/FDIS 10968 | 土方机械 司机操纵装置 |
7 | ISO 14397-1:2007/DAmd1 | 土方机械 装载机和挖掘装载机 第1部分:额定工作能力的计算和验证倾翻载荷计算值的试验方法 |
8 | ISO/CD 16417-1 | 土方机械 液压破碎锤 第1部分:术语和商业规范 |
9 | ISO/NP 16417-2 | 土方机械 液压破碎机 第2部分:试验方法 |
10 | ISO/FDIS 19014-1 | 土方机械 功能安全 第1部分:确定控制系统相关部件的安全方法和性能要求 |
11 | ISO/CD 19014-2 | 土方机械 安全 第2部分:安全相关的电气机器控制系统的设计和评估 |
12 | ISO/FDIS 19014-3 | 土方机械 功能安全 第3部分:控制系统安全相关部分使用的电子和电气部件的环境性能和测试要求 |
13 | ISO/CD 19014-4 | 土方机械 安全 第4部分:控制系统安全相关部分的软件和传输的设计和评估 |
14 | ISO/NP TS 19014-5 | 土方机械 安全 第5部分:性能水平表格 |
15 | ISO/DIS 20474-15 | 土方机械 安全 第15部分:紧凑型工具搬运车 |
ISO/TC127国际标准复审项目投票
序号 | 标准项目编号 | 标准项目名称 |
1 | ISO 2860:1992 | 土方机械 最小入口尺寸 |
2 | ISO 3164:2013 | 土方机械 保护结构的实验室鉴定 挠曲极限量的规定 |
3 | ISO 3471:2008 | 土方机械 翻车保护结构试验室试验和性能要求 |
4 | ISO 6015:2006 | 土方机械 液压挖掘机和挖掘装载机 挖掘力的测定方法 |
5 | ISO 6016:2008 | 土方机械 整机及其工作装置和部件的质量测量方法 |
6 | ISO 6484:1986 | 土方机械 升运式铲运机 容量标定 |
7 | ISO 6747:2013 | 土方机械 推土机 术语和商业规格 |
8 | ISO 7130:2013 | 土方机械 司机培训 内容与方法 |
9 | ISO 7133:2013 | 土方机械 铲运机 术语和商业规格 |
10 | ISO 7134:2013 | 土方机械 平地机 术语和商业规格 |
11 | ISO 7457:1997 | 土方机械 轮胎式机器转向尺寸的测定 |
12 | ISO 8811:2000 | 土方机械 压路机和回填压实机 术语和商业规格 |
13 | ISO 8927:1991 | 土方机械 机器可用性 术语 |
14 | ISO 9248:1992 | 土方机械 尺寸、性能和参数的单位与测量准确度 |
15 | ISO 9249:2007 | 土方机械 发动机净功率试验规范 |
16 | ISO 10264:1990 | 土方机械 钥匙锁起动系统 |
17 | ISO 10265:2008 | 土方机械 履带式机器 制动系统的性能要求和试验方法 |
18 | ISO 10266:1992 | 土方机械 机器液体系统作业的坡道极限值测定 静态法 |
19 | ISO 10567:2007 | 土方机械 液压挖掘机 起重量 |
20 | ISO 10987:2012 | 土方机械 可持续性 术语、可持续性因素和报告 |
21 | ISO 12117:1997 | 土方机械 小型挖掘机 倾翻防护结构的试验室试验和性能要求 |
22 | ISO 12510:2004 | 土方机械 操作和维修 维护性指南 |
23 | ISO 14397-1:2007 | 土方机械 装载机和挖掘装载机 第1部分:额定工作载荷的计算和验证倾翻载荷计算值的测试方法 |
24 | ISO 14397-2:2007 | 土方机械 装载机和挖掘装载机 第2部分:掘起力和最大提升高度提升能力的测试方法 |
25 | ISO 16754:2008 | 土方机械 履带式机器平均接地比压的确定 |