|
第三届全国土方机械标准化技术委员会
(SAC/TC334)委员名单
序号 | 姓名 | 委员会职务 | 单位 |
1 | 尚海波 | 主任委员 | 天津工程机械研究院有限公司 |
2 | 陈 超 | 副主任委员 | 中国龙工控股有限公司 |
3 | 刘春朝 | 副主任委员 | 山推工程机械股份有限公司 |
4 | 李铁生 | 副主任委员 | 中机科(北京)车辆检测工程研究院有限公司 |
5 | 沈 勇 | 副主任委员 | 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 |
6 | 俞宏福 | 副主任委员 | 三一重机有限公司 |
7 | 贾晓雯 | 秘书长 | 天津工程机械研究院有限公司 |
8 | 唐 涛 | 副秘书长 | 广西柳工机械股份有限公司 |
9 | 李来平 | 副秘书长 | 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 |
10 | 王一峰 | 副秘书长 | 国家场(厂)内机动车辆质量监督检验中心 |
11 | 吴元峰 | 副秘书长 | 中联重科股份有限公司 |
12 | 张怀亭 | 副秘书长 | 山东临工工程机械有限公司 |
13 | 朱广辉 | 委员 | 湘潭电机股份有限公司技术中心 |
14 | 宋金云 | 委员 | 中国工程机械工业协会 |
15 | 蹤雪梅 | 委员 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 |
16 | 王永兴 | 委员 | 龙工(上海)机械制造有限公司 |
17 | 黄朝晖 | 委员 | 国机重工集团常林有限公司 |
18 | 苏丽达 | 委员 | 吉林大学机械与航空航天工程学院 |
19 | 程晓青 | 委员 | 青海省高原科技发展有限公司 |
20 | 邸鹏远 | 委员 | 国家工程机械质量监督检验中心 |
21 | 刘彩玲 | 委员 | 约翰迪尔(天津)有限公司 |
22 | 范翠玲 | 委员 | 陕西同力重工有限公司 |
23 | 花胜利 | 委员 | 内蒙古一机集团大地工程机械有限公司 |
24 | 谢立扬 | 委员 | 长安大学筑路机械测试中心 |
25 | 王四新 | 委员 | 卡特彼勒(中国)投资有限公司 |
26 | 林添良 | 委员 | 华侨大学机电及自动化学院 |
27 | 李 隽 | 委员 | 国家工程机械质量监督检验中心 |
28 | 王文龙 | 委员 | 厦门厦工机械股份有限公司 |
29 | 石 岩 | 委员 | 北京航空航天大学 |
30 | 刘秋宝 | 委员 | 三一汽车制造有限公司 |
31 | 王 渠 | 委员 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 |
32 | 蒙小行 | 委员 | 雷沃工程机械集团有限公司 |
33 | 李亮辉 | 委员 | 湖南三一路面机械有限公司 |
34 | 宋 斌 | 委员 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 |
35 | 王兴元 | 委员 | 潍柴动力股份有限公司 |
36 | 杨 虎 | 委员 | 郑州宇通重工有限公司 |
37 | 苏鸿钧 | 委员 | 小松(中国)投资有限公司 |
38 | 冯 浩 | 委员 | 住友建机(唐山)有限公司 |
39 | 李 宣 | 委员 | 山重建机有限公司 |
40 | 孙志刚 | 委员 | 徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司 |
41 | 朱海艳 | 委员 | 沃尔沃建筑设备投资(中国)有限公司 |
42 | 杨永红 | 委员 | 小松(常州)工程机械有限公司 |
43 | 杨岩立 | 委员 | 河北宣化机械发展有限责任公司 |
44 | 王 岩 | 委员 | 天津移山工程机械有限公司 |
45 | 黄志强 | 委员 | 厦门市产品质量监督检验院 |
46 | 郝 鹏 | 委员 | 山河智能装备股份有限公司 |
47 | 赵家宏 | 委员 | 福建晋工机械有限公司 |
48 | 黄方龙 | 委员 | 日立建机(中国)有限公司 |
49 | 刘长金 | 委员 | 山东卡特重工机械有限公司 |
50 | 邓新华 | 委员 | 杭州宗兴科技有限公司 |
51 | 李 博 | 委员 | 徐州徐工筑路机械有限公司 |
52 | 李 彬 | 委员 | 卡特彼勒(青州)有限公司 |
53 | 邱增华 | 委员 | 湘电重型装备有限公司 |
54 | 彭国谱 | 委员 | 湘电重型装备有限公司 |
55 | 乔 征 | 委员 | 天津工程机械研究院有限公司 |
56 | 陈伟滨 | 委员 | 福建省闽旋科技股份有限公司 |
57 | 穆 森 | 委员 | 徐州徐工矿业机械有限公司 |
58 | 裴 洁 | 委员 | 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 |
59 | 吕 舰 | 委员 | 河北冀工胶管有限公司 |
60 | 沈光伟 | 委员 | 厦门厦金机械股份有限公司 |
61 | 袁俊洲 | 委员 | 山东源根石油化工有限公司 |
62 | 雷 明 | 委员 | 斗山工程机械(中国)有限公司 |
63 | 邹 勇 | 委员 | 广州电力机车有限公司 |
64 | 吴云发 | 委员 | 本溪北方机械重汽有限责任公司 |
65 | 卜凡纬 | 委员 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
66 | 王欢利 | 委员 | 临工集团济南重机有限公司 |
67 | 王永建 | 委员 | 山东省农业机械科学研究院 |
68 | 姚广山 | 委员 | 赛克思液压科技股份公司 |
69 | 黄学强 | 委员 | 英轩重工有限公司 |
70 | 陈汉杰 | 委员 | 宏源精工车轮股份有限公司 |
71 | 刘 斌 | 委员 | 山东蓬翔汽车有限公司 |
72 | 杨太辉 | 委员 | 鄂尔多斯市东胜区中兴特种车辆制造有限责任公司 |
73 | 张兆亮 | 委员 | 徐州徐工汽车制造有限公司 |
74 | 戴厚德 | 委员 | 泉州装备制造研究所 |
75 | 姜旭东 | 委员 | 广西柳工机械股份有限公司 |
76 | 张 峰 | 委员 | 柳州柳工挖掘机有限公司 |
77 | 廖崇庆 | 委员 | 柳工常州机械有限公司 |
78 | 陈云宇 | 委员 | 柳工无锡路面机械有限公司 |
79 | 于 涛 | 委员 | 烟台大学机电汽车工程学院 |
80 | 肖富凯 | 委员 | 中冶京城(湘潭)矿山装备有限公司 |
81 | 韩 嫔 | 委员 | 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 |
82 | 肖自能 | 委员 | 福建省威盛机械发展有限公司 |
83 | 周继红 | 委员 | 太原重型机械集团有限公司 |
说明:为利于标委会和委员单位的工作,以及更好地发挥单位委员的作用,国家标准化管理委员会以“2020年第14号”公告的形式,批准了全国土方机械标委会于2020年对标委会委员进行第二次换届工作。换届后的第三届委员名单由76名委员组成,2023年经调整和增补后的委员名单由83名委员组成。 |