|
第二届全国土方机械标准化技术委员会
(SAC/TC334)委员名单
序号 | 姓名 | 委员会职务 | 单位 |
1 | 郑尚龙 | 主任委员 | 中国国机重工集团有限公司 |
2 | 陈超 | 副主任委员 | 中国龙工控股有限公司 |
3 | 徐刚 | 副主任委员 | 山推工程机械股份有限公司 |
4 | 李建友 | 副主任委员 | 机械工业工程机械军用改装车试验场 |
5 | 沈勇 | 副主任委员 | 徐工集团工程机械股份有限公司 |
6 | 俞宏福 | 副主任委员 | 三一重机有限公司 |
7 | 尚海波 | 秘书长 | 天津工程机械研究院有限公司 |
8 | 姚建平 | 副秘书长 | 厦门厦工机械股份有限公司 |
9 | 李来平 | 副秘书长 | 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 |
10 | 王一峰 | 副秘书长 | 国家场(厂)内机动车辆质量监督检验中心 |
11 | 黄中良 | 副秘书长 | 广西柳工机械股份有限公司 |
12 | 杨西川 | 副秘书长 | 中联重科股份有限公司土方机械分公司 |
13 | 朱广辉 | 副秘书长 | 湘潭电机股份有限公司 |
14 | 王金星 | 委员 | 中国工程机械工业协会 |
15 | 陈宝明 | 委员 | 上海彭浦机器厂有限公司 |
16 | 陈世清 | 委员 | 中国龙工控股有限公司 技术研究院 |
17 | 陈浙金 | 委员 | 常林股份有限公司 |
18 | 成凯 | 委员 | 吉林大学机械学院 |
19 | 程晓青 | 委员 | 青海省高原科技发展有限公司 |
20 | 邸鹏远 | 委员 | 国家工程机械质量监督检验中心 |
21 | 段琳 | 委员 | 约翰迪尔(天津)有限公司 |
22 | 范翠玲 | 委员 | 陕西同力重工有限公司 |
23 | 花胜利 | 委员 | 内蒙古一机集团大地工程机械有限公司 |
24 | 张春敏 | 委员 | 中国国机重工集团有限公司 |
25 | 王四新 | 委员 | 卡特彼勒(中国)投资有限公司 |
26 | 李宏宝 | 委员 | 中国工程机械工业协会挖掘机械分会 |
27 | 李铁生 | 委员 | 国家工程机械质量监督检验中心 |
28 | 李蔚苹 | 委员 | 厦门厦工机械股份有限公司 |
29 | 林浩 | 委员 | 戴纳派克(中国)压实摊铺设备有限公司 |
30 | 刘秋宝 | 委员 | 三一重工股份有限公司 |
31 | 高鸿 | 委员 | 徐州徐工挖掘机有限公司 |
32 | 门世宗 | 委员 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 |
33 | 孟宪三 | 委员 | 安徽惊天液压智控股份有限公司 |
34 | 彭敏智 | 委员 | 上海永信仪表有限公司 |
35 | 李亮辉 | 委员 | 三一汽车制造有限公司 |
36 | 宋斌 | 委员 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 |
37 | 陈民忠 | 委员 | 潍柴动力股份有限公司 |
38 | 王新香 | 委员 | 郑州宇通重工有限公司 |
39 | 倪栋 | 委员 | 国家场(厂)内机动车辆质量监督检验中心 |
40 | 王宇宁 | 委员 | 四川成都成工工程机械股份有限公司 |
41 | 吴继霞 | 委员 | 江苏徐州工程机械研究院 |
42 | 阎堃 | 委员 | 机械工业工程机械及液压件产品质量监督检测中心(天津) |
43 | 朱海艳 | 委员 | 沃尔沃建筑设备投资(中国)有限公司 |
44 | 杨永红 | 委员 | 小松(常州)工程机械有限公司 |
45 | 余婕 | 委员 | 河北宣化工程机械股份有限公司 |
46 | 张海潮 | 委员 | 天津移山工程机械有限公司 |
47 | 张怀亭 | 委员 | 山东临工工程机械有限公司 |
48 | 张云龙 | 委员 | 山河智能装备股份有限公司 |
49 | 赵家宏 | 委员 | 福建晋工机械有限公司 |
50 | 叶海璐 | 委员 | 日立建机(中国)有限公司 |
51 | 钟玉柱 | 委员 | 山东卡特重工机械有限公司 |
52 | 蒋永才 | 委员 | 杭州宗兴齿轮有限公司 |
53 | 张硕 | 委员 | 徐州徐工筑路机械有限公司 |
54 | 李玉 | 委员 | 卡特彼勒(青州)有限公司 |
55 | 贾晓雯 | 委员 | 中国工程机械工业协会配套件分会 |
56 | 王蕾 | 委员 | 陕西建设机械股份有限公司 |
57 | 钮红 | 委员 | 天津工程机械研究院有限公司 |
58 | 朱斌 | 委员 | 福建省闽旋科技股份有限公司 |
59 | 贾晓雯 | 委员 | 中国工程机械工业协会配套件分会 |
60 | 裴洁 | 委员 | 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 |
61 | 夏万军 | 委员 | 安徽合力股份有限公司装载机分公司 |
62 | 沈光伟 | 委员 | 厦门厦金机械股份有限公司 |
63 | 袁俊洲 | 委员 | 山东源根石油化工有限公司 |
64 | 雷明 | 委员 | 斗山工程机械(中国)有限公司 |
65 | 李澍芩 | 委员 | 广州电力机车有限公司 |
66 | 邹彬 | 委员 | 本溪北方机械重汽有限责任公司 |
67 | 卜凡纬 | 委员 | 徐州市产品质量监督检验中心 |
68 | 王欢利 | 委员 | 临工集团济南重机有限公司 |
69 | 王永建 | 委员 | 山东省农业机械科学研究院 |
70 | 姚广山 | 委员 | 赛克思液压科技股份公司 |
71 | 季明 | 委员 | 鼎盛重工机械有限公司 |
72 | 陈汉杰 | 委员 | 河南宏源车轮股份有限公司 |
73 | 朱广岗 | 委员 | 山东蓬翔汽车有限公司 |
74 | 李长山 | 委员 | 徐州罗特艾德回转支承有限公司 |
说明:为利于标委会和委员单位的工作,更好地发挥单位委员的作用,根据实际情况和工作需要,标委会分别于2016年和2018年对第二届
标委会委员进行了增补和调整。调整后的委员最终会由74名委员组成。
附:第一届全国土方机械标准化技术委员会(SAC/TC334)委员名单